我们的诊所收费
牙科服务价格
以下是阿联酋 迪拜 Cosmocare 医疗中心提供的牙科治疗的价格表(请注意:价格可能会根据您的情况的复杂程度而有所不同。以下价格是阿联酋 迪拜 牙科诊所提供的各种类型牙科治疗的粗略估计)。
| 治疗类型 | 单元 | 价格(迪拉姆) | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 一般检查/一般咨询/治疗计划 | 访问 | 100 AED | 1 |
| 牙齿矫正咨询 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 瓷贴面咨询 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 牙齿美白咨询 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 隐适美咨询 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 种植牙咨询 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 全景X光(单张) | 访问 | 那 | 1 |
| 复合填充(1 面) | 访问 | 99 AED | 1 |
| 复合填充(2面) | 访问 | 249 AED | 1 |
| 复合填充(3面) | 访问 | 299 AED | 1 |
| 根管治疗(单根) | 访问 | 599 AED | 1 |
| 根管治疗(前磨牙) | 访问 | 799 AED | 1 |
| 根管治疗(多根) | 访问 | 999 AED | 1 |
| 牙科密封剂(每颗牙齿) | 访问 | 150 AED | 1 |
| 种植牙(带牙冠) | 访问 | 那 | 1 |
| 提取(简单) | 访问 | 250 AED | 1 |
| 提取(受影响) | 访问 | 999 AED | 1 |
| 变焦牙齿美白 | 访问 | 1200 迪拉姆 + 200 清洁费 | 1 |
| 牙齿清洁和抛光 | 访问 | 99 迪拉姆(优惠) | 1 |
| 牙龈切除术(每颗牙齿) | 访问 | 350 AED | 1 |
| 瓷贴面 | 访问 | 1200 AED | 1 |
| 氧化锆贴面 | 访问 | 1200 AED | 1 |
| 发光者 | 访问 | 1800 AED | 1 |
| 烤瓷熔附金属冠 | 访问 | 600 AED | 1 |
| 烤瓷冠 | 访问 | 1200 AED | 1 |
| 氧化锆冠 | 访问 | 1300 AED | 1 |
| 牙冠修复 | 访问 | 199 AED | 1 |
| 卡扣式微笑(每个足弓) | 访问 | 700 AED | 1 |
| 舌侧保持器(每个牙弓) | 访问 | 500 AED | 1 |
| 全口亚克力假牙(每牙弓) | 访问 | 1500 AED | 1 |
| 亚克力局部义齿 | 访问 | 350 AED | 1 |
| Flexite 局部义齿 | 访问 | 那 | 1 |
| 牙套移除(脱粘) | 访问 | 450 AED | 1 |
| 夜间守卫 | 访问 | 600 AED | 1 |
| 治疗类型 | 单元 | 价格(美元) | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 清洁及与资深牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 35 | 1 |
| 清洁及与高级牙医一起抛光(中) | 大学与大学 | 40 | 1 |
| 清洁及与资深牙医一起抛光(重型) | 大学与大学 | 45 | 1 |
| 洛杉矶区地下清洁 | 四分之一 | 30 | 1 |
| 一般检查/一般咨询/治疗计划 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 专业咨询及治疗方案 | 访问 | 15 - 25 | 1 |
| 清洁及与普通牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 25 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(中) | 大学与大学 | 30 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(重型) | 大学与大学 | 35 | 1 |
| 治疗类型 | 单元 | 价格(美元) | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶区地下清洁 | 四分之一 | 30 | 1 |
| 一般检查/一般咨询/治疗计划 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 清洁及与资深牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 35 | 1 |
| 清洁及与高级牙医一起抛光(中) | 大学与大学 | 40 | 1 |
| 专业咨询及治疗方案 | 访问 | 15 - 25 | 1 |
| 清洁及与普通牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 25 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(中) | 大学与大学 | 30 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(重型) | 大学与大学 | 35 | 1 |
| 治疗类型 | 单元 | 价格(美元) | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 清洁及与普通牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 25 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(中) | 大学与大学 | 30 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(重型) | 大学与大学 | 35 | 1 |
| 清洁及与资深牙医一起抛光(重型) | 大学与大学 | 45 | 1 |
| 洛杉矶区地下清洁 | 四分之一 | 30 | 1 |
| 一般检查/一般咨询/治疗计划 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 专业咨询及治疗方案 | 访问 | 15 - 25 | 1 |
| 治疗类型 | 单元 | 价格(美元) | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 清洁及与普通牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 25 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(中) | 大学与大学 | 30 | 1 |
| 洛杉矶区地下清洁 | 四分之一 | 30 | 1 |
| 一般检查/一般咨询/治疗计划 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 专业咨询及治疗方案 | 访问 | 15 - 25 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(重型) | 大学与大学 | 35 | 1 |
| 治疗类型 | 单元 | 价格(美元) | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 清洁及与高级牙医一起抛光(中) | 大学与大学 | 40 | 1 |
| 清洁及与资深牙医一起抛光(重型) | 大学与大学 | 45 | 1 |
| 洛杉矶区地下清洁 | 四分之一 | 30 | 1 |
| 一般检查/一般咨询/治疗计划 | 访问 | 自由的 | 1 |
| 专业咨询及治疗方案 | 访问 | 15 - 25 | 1 |
| 清洁及与资深牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 35 | 1 |
| 清洁及与普通牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 25 | 1 |
| 治疗类型 | 单元 | 价格(美元) | 访问次数 |
|---|---|---|---|
| 专业咨询及治疗方案 | 访问 | 15 - 25 | 1 |
| 清洁及与普通牙医一起抛光(普通) | 大学与大学 | 25 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(中) | 大学与大学 | 30 | 1 |
| 清洁及普通牙医抛光(重型) | 大学与大学 | 35 | 1 |
* 以下所有价格均以迪拉姆为单位
